Moto Honda Cb190 REPSOL 190 cc | |
---|---|
Modelo | Cb190 REPSOL |
Cilindraje: | 190 |
Color: | amarilla |
Precio: | 4590 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 15.7 HP a 8000 rpm |
Torque: | 16.2 Nm/6000 rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Inyeccion Electronica Garantia de 4 anios Peso 140 Kg |
Codigo: | 41 fx 30 fk 45 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=4130.0 ga=0.0 ut=460.00 re=0.00 |
Moto Dukare Thr 250 cc | |
---|---|
Modelo | Thr |
Cilindraje: | 250 |
Color: | roja |
Precio: | 1960 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; con balanceador; 5 Vel; Peso 180 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 15 fx 60 fk 19 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1560.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Dukare Thr 250 cc | |
---|---|
Modelo | Thr |
Cilindraje: | 250 |
Color: | negra |
Precio: | 1960 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; con balanceador; 5 Vel; Peso 180 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 15 fx 60 fk 19 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1560.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Dukare Hornet 250 cc | |
---|---|
Modelo | Hornet |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra y verde |
Precio: | 2561 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 17 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Tablero Digital |
Codigo: | 21 fx 61 fk 25 61 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2161.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Dukare Hornet 250 cc | |
---|---|
Modelo | Hornet |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra y tomate |
Precio: | 2561 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 17 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Tablero Digital |
Codigo: | 21 fx 61 fk 25 61 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2161.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Dukare Katana 200 cc | |
---|---|
Modelo | Katana |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Negra/tomate |
Precio: | 1790 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 12 HP |
Torque: | 12 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 10 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | MONOCILINDRICO, 4 TIEMPOS, PALILO,BALANCEADOR, 2 VALVULAS |
Codigo: | 15 fx 10 fk 17 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1350.0 ga=160.0 ut=280.00 re=30.00 |
Moto Um Hipersport 250 cc | |
---|---|
Modelo | Hipersport |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Azul |
Precio: | 3179 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 250 |
Potencia | 17.27 HP |
Torque: | 16.86 Nm/4000 |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 8 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Enfriamiento por aire El sistema LED de 360 Grados emite potentes destellos |
Codigo: | 27 fx 79 fk 31 79 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2779.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Bajaj Platinum 110 cc | |
---|---|
Modelo | Platinum |
Cilindraje: | 110 |
Color: | Negra |
Precio: | 1982 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 8.5 CV |
Torque: | 8.5 CV |
Frenos: | TAMBOR/Tambor |
Tanque: | 10 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 120 Km/Gal Sistema Twin Spaark Cdi |
Codigo: | 16 fx 82 fk 19 82 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1682.0 ga=0.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Daytona Cafe Race 170 cc | |
---|---|
Modelo | Cafe Race |
Cilindraje: | 170 |
Color: | Café |
Precio: | 1648 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 12 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 11 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | MOTOR A PALILLO suspension delantera telescopica en aceite, posterior amortiguador, encendido electrico y a pedal |
Codigo: | 12 fx 48 fk 16 48 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1248.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Daytona Gtr 200 cc | |
---|---|
Modelo | Gtr |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Negra |
Precio: | 2099 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14.9 HP/ 6600 RPM |
Torque: | 15.3 Nm/5100 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 8 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Peso 118 Kg; Encendido Electrico/Pedal 5 marchas |
Codigo: | 17 fx 99 fk 20 99 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1799.0 ga=0.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Daytona Tekken Evo 250 cc | |
---|---|
Modelo | Tekken Evo |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Blanca Negra |
Precio: | 2671 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15 HP |
Torque: | 13 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12.5 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Peso 132 kg; 6 Vel, Encendido Electrico |
Codigo: | 22 fx 71 fk 26 71 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2271.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Shineray Thor 200 cc | |
---|---|
Modelo | Thor |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Blanca |
Precio: | 2165 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 13.8 HP |
Torque: | 13 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | 130Km/Gal Llantas 80-100/21 110-100/18 |
Codigo: | 17 fx 65 fk 21 65 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1765.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Bajaj Pulsar Ns 160 cc | |
---|---|
Modelo | Pulsar Ns |
Cilindraje: | 160 |
Color: | Roja |
Precio: | 3847.16 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 15.5 HP /8500 RPM |
Torque: | 14.6 Nm/6500 Rpm |
Frenos: | Dsico |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 120 Km/Gal Motor 4T - 4 Valvulas Dts-I |
Codigo: | 34 fx 47. fk 38 47. |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = mendoza co=3447.16 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Dukare BROSS Dk250B 250 cc | |
---|---|
Modelo | BROSS Dk250B |
Cilindraje: | 250 |
Color: | verde-negra |
Precio: | 1849.52 USD |
Estado: | vendido |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; 5 Vel; Peso 130 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 14 fx 49. fk 18 49. |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1449.52 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Ktm Duke 250 cc | |
---|---|
Modelo | Duke |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Ploma |
Precio: | 5990 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 140 |
Potencia | 30 HP/10000 RPM |
Torque: | 44 HP/10000 RPM |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 13.4 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; 6 Vel; peso 130 kg |
Codigo: | 56 fx 00 fk 59 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=5600.0 ga=0.0 ut=390.00 re=0.00 |
Moto Axxo Retro R 250 cc | |
---|---|
Modelo | Retro R |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 2700 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 16.22 HP/8000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | RADIADOR ACEITE; 4t; Motor a Cadenilla;Arranque Electrico; 6 Vel; 142 Kg; Barras Invertidas |
Codigo: | 27 fx 00 fk 27 00 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 2 MENA = 1 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2700.0 ga=0.0 ut=0.00 re=0.00 |
Moto Bajaj Pulsar Ns Fi 200 cc | |
---|---|
Modelo | Pulsar Ns Fi |
Cilindraje: | 200 |
Color: | ploma negra |
Precio: | 4785 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 24.2 HP /9500 RPM |
Torque: | 18.3 Nm/8000 Rpm |
Frenos: | Dsico |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 120 Km/Gal; motor 4t; 6 vel; 128 Kg; Doble Bujia;Inyeccion Electronica; Freno Delantero Abs |
Codigo: | 42 fx 35 fk 47 85 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=4235.0 ga=0.0 ut=550.00 re=0.00 |
Moto Axxo Trz 250 cc | |
---|---|
Modelo | Trz |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 2184 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; 5 Vel; Peso 130 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 18 fx 64 fk 21 84 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1704.0 ga=160.0 ut=320.00 re=0.00 |
Moto Axxo Scrambler 250 cc | |
---|---|
Modelo | Scrambler |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 2590 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 16.22 HP/8000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | RADIADOR ACEITE; 4t; Motor a Cadenilla;Arranque Electrico; 6 Vel; 142 Kg; Barras Invertidas |
Codigo: | 23 fx 60 fk 25 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2200.0 ga=160.0 ut=230.00 re=0.00 |
Moto Axxo Trz 250 cc | |
---|---|
Modelo | Trz |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 2184 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; 5 Vel; Peso 130 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 18 fx 64 fk 21 84 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1704.0 ga=160.0 ut=320.00 re=0.00 |
Moto Honda Cb160f 160 cc | |
---|---|
Modelo | Cb160f |
Cilindraje: | 160 |
Color: | roja |
Precio: | 3860 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 15 Hp/8500 rpm |
Torque: | 14.7 Nm/6500 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 250Km/Gal; Encendido Electrico/Pedal; Peso: 128 KG |
Codigo: | 35 fx 60 fk 38 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = tene co=3400.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Honda Honda Navy 110 cc | |
---|---|
Modelo | Honda Navy |
Cilindraje: | 110 |
Color: | blanca |
Precio: | 2330 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 81 |
Potencia | 7.9 HP/ 7500 RPM |
Torque: | 8.9 Nm/5500 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 3.8 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | 225 Km/Gal Encendido Electrico; Peso 101 Kg |
Codigo: | 19 fx 30 fk 23 30 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1930.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Um fastwind 200 cc | |
---|---|
Modelo | fastwind |
Cilindraje: | 200 |
Color: | azul |
Precio: | 1885 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 12 HP/7500 RPM |
Torque: | N/D |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; Motor Cadenilla; Consumo 146 KM/GAL |
Codigo: | 16 fx 45 fk 18 85 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1645.0 ga=0.0 ut=240.00 re=0.00 |
Moto Ranger Fr 200 cc | |
---|---|
Modelo | Fr |
Cilindraje: | 200 |
Color: | negra/amarillo |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/ Pedal: 5 velocidades: motor a palillo |
Codigo: | 18 fx 90 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1730.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Ranger Bws 150 cc | |
---|---|
Modelo | Bws |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Roja |
Precio: | 1580 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 9 HP |
Torque: | 9 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Autonmatica; Carga max 132 Kg; Suspension posterior de amortiguadores |
Codigo: | 11 fx 80 fk 15 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1180.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Ranger AT 200 cc | |
---|---|
Modelo | AT |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Azul |
Precio: | 1580 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/ Pedal: 5 velocidades: motor a palillo |
Codigo: | 11 fx 80 fk 15 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1180.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Axxo Ax 150 cc | |
---|---|
Modelo | Ax |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Azul |
Precio: | 1390 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 12 HP /8500 RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal Motor a Palillo 5 vel |
Codigo: | 11 fx 00 fk 13 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = bexi 1 co=1100.0 ga=0.0 ut=290.00 re=0.00 |
Moto Daytona Spitfire 250 cc | |
---|---|
Modelo | Spitfire |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 2065 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15.2 HP/7500 RPM |
Torque: | 16 Nm/5500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 10 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | AMotor a Cadenilla;Arranque Electrico/Pedal; 6 vel |
Codigo: | 17 fx 65 fk 20 35 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1605.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto UM powermax 150 cc | |
---|---|
Modelo | powermax |
Cilindraje: | 150 |
Color: | negra/amarilla |
Precio: | 1566 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 80 |
Potencia | 8.0 HP/7000 RPM |
Torque: | 8 Hp/7000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 4.5 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | 160Km/Gal Automatica Arranque Elecrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 66 fk 15 66 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1466.0 ga=0.0 ut=100.00 re=0.00 |
Moto UM powermax 150 cc | |
---|---|
Modelo | powermax |
Cilindraje: | 150 |
Color: | negra/azul |
Precio: | 1566 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 80 |
Potencia | 8.0 HP/7000 RPM |
Torque: | 8 Hp/7000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 4.5 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | 160Km/Gal Automatica Arranque Elecrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 66 fk 15 66 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1466.0 ga=0.0 ut=100.00 re=0.00 |
Moto Ranger Fr 200 cc | |
---|---|
Modelo | Fr |
Cilindraje: | 200 |
Color: | roja |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/ Pedal: 5 velocidades: motor a palillo |
Codigo: | 18 fx 90 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1730.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Ranger h68 250 cc | |
---|---|
Modelo | h68 |
Cilindraje: | 250 |
Color: | tomate |
Precio: | 2650 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 14 KW/8500 RPM |
Torque: | 14 KW/8500 RPM |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 6.3 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Motor a Palillo; 5 Vel; Peso 120 Kg; Tacomtro digital, Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas, Monoshock de aceite con calibracion |
Codigo: | 23 fx 50 fk 26 20 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2350.0 ga=0.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Tundra Venon 200 cc | |
---|---|
Modelo | Venon |
Cilindraje: | 200 |
Color: | amarilla |
Precio: | 1890 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal 5 Vel; Motor a Palillo |
Codigo: | 15 fx 50 fk 18 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1550.0 ga=0.0 ut=340.00 re=0.00 |
Moto Daytona Crossfire 250 cc | |
---|---|
Modelo | Crossfire |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 2692 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 17 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Tablero Digital |
Codigo: | 23 fx 12 fk 26 92 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2312.0 ga=0.0 ut=380.00 re=0.00 |
Moto Tundra Rumba 125 cc | |
---|---|
Modelo | Rumba |
Cilindraje: | 125 |
Color: | Blanca |
Precio: | 1380 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 80 |
Potencia | 6 HP /8500 RPM |
Torque: | 7 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Arranque electrico/Pedal; Motor semiautomatico |
Codigo: | 10 fx 80 fk 13 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1080.0 ga=0.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Dukare Falcon 150 cc | |
---|---|
Modelo | Falcon |
Cilindraje: | 150 |
Color: | azul |
Precio: | 1580 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 12 HP |
Torque: | 12 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; motor a palillo |
Codigo: | 11 fx 80 fk 15 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1180.0 ga=0.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Honda XR150L 150 cc | |
---|---|
Modelo | XR150L |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Negra |
Precio: | 3644 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 12.1 HP |
Torque: | 12.5 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Dsico |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | 120KM/GAL Enfriamiento por aire |
Codigo: | 33 fx 24 fk 36 44 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=3324.0 ga=0.0 ut=320.00 re=0.00 |
Moto Daytona Maverick 250 cc | |
---|---|
Modelo | Maverick |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Blanca |
Precio: | 2487 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 16 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 15.5 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 21 fx 37 fk 24 87 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2137.0 ga=0.0 ut=350.00 re=0.00 |
Moto Um Renegado liberty 250 cc | |
---|---|
Modelo | Renegado liberty |
Cilindraje: | 250 |
Color: | verde |
Precio: | 3290 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2023 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 13.3 Kw / 8500 rpm |
Torque: | 17.2 Nm / 6000 rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico motor monocilindrica balanceada; distribucion cadenilla; a carburador; radiador en aceite; peso 155 kg |
Codigo: | 28 fx 30 fk 32 90 |
