Moto Tuko Ds1 200 cc | |
---|---|
Modelo | Ds1 |
Cilindraje: | 200 |
Color: | roja-negra |
Precio: | 1981 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 105 |
Potencia | 11 HP |
Torque: | 11.2hp/8000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 11 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 5 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 17 fx 81 fk 19 81 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1621.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Tuko Ds1 200 cc | |
---|---|
Modelo | Ds1 |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Verde |
Precio: | 1981 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 105 |
Potencia | 11 HP |
Torque: | 11.2hp/8000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 11 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 5 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 17 fx 81 fk 19 81 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1621.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Tuko SX2 250 cc | |
---|---|
Modelo | SX2 |
Cilindraje: | 250 |
Color: | negra-roja |
Precio: | 2595 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 115 |
Potencia | 17.7 HP |
Torque: | 17.7hp/8500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 9 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 22 fx 95 fk 25 95 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2155.0 ga=140.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Tuko CR5 GT 250 cc | |
---|---|
Modelo | CR5 GT |
Cilindraje: | 250 |
Color: | negra-roja |
Precio: | 2615 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 115 |
Potencia | 17.7 HP |
Torque: | 17.2hp/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 23 fx 15 fk 26 15 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2155.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Tuko cr5 250 cc | |
---|---|
Modelo | cr5 |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Blanca |
Precio: | 2299 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 115 |
Potencia | 17.7 HP |
Torque: | 17.7hp/8500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 19 fx 99 fk 22 99 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1839.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Tuko cr5 250 cc | |
---|---|
Modelo | cr5 |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 2299 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 115 |
Potencia | 17.7 HP |
Torque: | 17.7hp/8500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 19 fx 99 fk 22 99 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1839.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Tuko Tk Racer 250 cc | |
---|---|
Modelo | Tk Racer |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 2595 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 115 |
Potencia | 17.7 HP |
Torque: | 17.2hp/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 22 fx 95 fk 25 95 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2135.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Factory F 370 cc | |
---|---|
Modelo | F |
Cilindraje: | 370 |
Color: | verde militar |
Precio: | 3965 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 24 HP |
Torque: | 22 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Doble Disco/Tambor |
Tanque: | 15 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 120Km/Gal; 6 VELOCIDADES; Doble Cilindro; Vel max 150 Kmph: Motor Cadenilla: 162 Kg |
Codigo: | 35 fx 65 fk 39 35 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=3405.0 ga=160.0 ut=400.00 re=30.00 |
Moto Daytona Maverick 250 cc | |
---|---|
Modelo | Maverick |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Blanca |
Precio: | 2597 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 16 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 15.5 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 6 Vel; motor Cadenilla; Encendido Electrico; Barras Invertidas |
Codigo: | 22 fx 97 fk 25 67 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2137.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Axxo Custom 200 cc | |
---|---|
Modelo | Custom |
Cilindraje: | 200 |
Color: | roja |
Precio: | 2280 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 14.5 HP/ 8000 00RPM |
Torque: | 15.6 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 8 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | MOTOR a Palillo; 5 Vel; Peso 128 Kg; encendido Electrico; |
Codigo: | 22 fx 30 fk 22 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2070.0 ga=160.0 ut=50.00 re=0.00 |
Moto Dukare dk250d 250 cc | |
---|---|
Modelo | dk250d |
Cilindraje: | 250 |
Color: | verde-negra |
Precio: | 2184 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 16.9 HP/ 7000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Palillo; 5 Vel; Peso 130 Kg; Arranque Electrico/Pedal; Barras Invertidas |
Codigo: | 18 fx 64 fk 21 84 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1704.0 ga=160.0 ut=320.00 re=0.00 |
Moto Axxo Custom 200 cc | |
---|---|
Modelo | Custom |
Cilindraje: | 200 |
Color: | cafe |
Precio: | 2280 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 14.5 HP/ 8000 00RPM |
Torque: | 15.6 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 10 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | MOTOR a Palillo; 5 Vel; Peso 128 Kg; encendido Electrico; |
Codigo: | 22 fx 30 fk 22 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2070.0 ga=160.0 ut=50.00 re=0.00 |
Moto Axxo Custom 200 cc | |
---|---|
Modelo | Custom |
Cilindraje: | 200 |
Color: | azul |
Precio: | 2280 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
Potencia | 14.5 HP/ 8000 00RPM |
Torque: | 15.6 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | MOTOR a Palillo; 5 Vel; Peso 128 Kg; encendido Electrico; |
Codigo: | 22 fx 30 fk 22 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2070.0 ga=160.0 ut=50.00 re=0.00 |
Moto Pegasso Mvr 250 cc | |
---|---|
Modelo | Mvr |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 2580 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15.2 HP/7500 RPM |
Torque: | N/D |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Cadenilla;Arranque Electrico/Pedal; consumo 130 Km/ Gal; con Radiador |
Codigo: | 21 fx 60 fk 25 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 1 COT = 0 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2000.0 ga=160.0 ut=420.00 re=0.00 |
Moto Pegasso Mvr 250 cc | |
---|---|
Modelo | Mvr |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Azul |
Precio: | 2580 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15.2 HP/7500 RPM |
Torque: | N/D |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Motor a Cadenilla;Arranque Electrico/Pedal; consumo 130 Km/ Gal; con Radiador |
Codigo: | 21 fx 60 fk 25 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 1 COT = 0 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2000.0 ga=160.0 ut=420.00 re=0.00 |
Moto Pegasso Monaco 150 cc | |
---|---|
Modelo | Monaco |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Negra-Verde |
Precio: | 1660 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 9 HP |
Torque: | 9 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 60 fk 16 30 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1300.0 ga=160.0 ut=200.00 re=30.00 |
Moto Pegasso Monaco 150 cc | |
---|---|
Modelo | Monaco |
Cilindraje: | 150 |
Color: | blanca |
Precio: | 1660 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 9 HP |
Torque: | 9 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 60 fk 16 30 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1300.0 ga=160.0 ut=200.00 re=30.00 |
Moto Axxo Retro R 250 cc | |
---|---|
Modelo | Retro R |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra |
Precio: | 3060 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 16.22 HP/8000 RPM |
Torque: | 17 Nm/6500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | RADIADOR ACEITE; 4t; Motor a Cadenilla;Arranque Electrico; 6 Vel; 142 Kg; Barras Invertidas |
Codigo: | 28 fx 60 fk 30 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 2 MENA = 1 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2700.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Tundra VeloceR R 250 cc | |
---|---|
Modelo | VeloceR R |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra Roja |
Precio: | 2276 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 105 |
Potencia | 16.2 HP |
Torque: | 14 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 5 Vel; Peso 128 Kg; Rendimiento 160 km/Gal; Encendido Electrico/Pedal; |
Codigo: | 19 fx 76 fk 22 46 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1816.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Ranger fr 200 cc | |
---|---|
Modelo | fr |
Cilindraje: | 200 |
Color: | ploma |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/ Pedal: 5 velocidades: motor a palillo |
Codigo: | 18 fx 90 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 2 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1730.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Ranger fr 200 cc | |
---|---|
Modelo | fr |
Cilindraje: | 200 |
Color: | verde |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/ Pedal: 5 velocidades: motor a palillo |
Codigo: | 18 fx 90 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 2 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1730.0 ga=160.0 ut=200.00 re=0.00 |
Moto Tundra Runer 150 cc | |
---|---|
Modelo | Runer |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Negra |
Precio: | 1660 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 9 HP |
Torque: | 9 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 60 fk 16 30 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1300.0 ga=160.0 ut=200.00 re=30.00 |
Moto Ranger Cgp 200 cc | |
---|---|
Modelo | Cgp |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Roja |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Arranque Electrico/Pedal 5 vel; Peso 130 Kg |
Codigo: | 19 fx 20 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1760.0 ga=160.0 ut=170.00 re=0.00 |
Moto Tundra Runer 150 cc | |
---|---|
Modelo | Runer |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Roja |
Precio: | 1660 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 9 HP |
Torque: | 9 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal |
Codigo: | 14 fx 60 fk 16 30 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1300.0 ga=160.0 ut=200.00 re=30.00 |
Moto Ranger Cgp 200 cc | |
---|---|
Modelo | Cgp |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Negra |
Precio: | 2090 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Arranque Electrico/Pedal 5 vel; Peso 130 Kg |
Codigo: | 19 fx 20 fk 20 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1760.0 ga=160.0 ut=170.00 re=0.00 |
Moto Pegasso Dakota 400 cc | |
---|---|
Modelo | Dakota |
Cilindraje: | 400 |
Color: | negra |
Precio: | 3880 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 24 HP |
Torque: | 22 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Doble Disco/Tambor |
Tanque: | 15 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 120Km/Gal; 6 Vel; Doble Cilindro; Velocidad max 150 kmph |
Codigo: | 34 fx 60 fk 38 50 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=3300.0 ga=160.0 ut=420.00 re=30.00 |
Moto Ranger Luxury 250 cc | |
---|---|
Modelo | Luxury |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra brillantr |
Precio: | 2394 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 17 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 16 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido electrico/Pedal |
Codigo: | 20 fx 74 fk 23 94 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1914.0 ga=160.0 ut=320.00 re=0.00 |
Moto Tundra VeloceR R 250 cc | |
---|---|
Modelo | VeloceR R |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Negra Roja |
Precio: | 2276 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 105 |
Potencia | 16.2 HP |
Torque: | 14 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 5 Vel; Peso 128 Kg; Rendimiento 160 km/Gal; Encendido Electrico/Pedal; |
Codigo: | 19 fx 76 fk 22 46 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1816.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Daytona Tekken Evo 250 cc | |
---|---|
Modelo | Tekken Evo |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Blanca Negra |
Precio: | 2772 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15 HP |
Torque: | 13 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12.5 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Peso 132 kg; 6 Vel, Encendido Electrico |
Codigo: | 24 fx 72 fk 27 42 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2312.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Ranger Fs 150 cc | |
---|---|
Modelo | Fs |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Blanca |
Precio: | 1510 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 13 HP |
Torque: | 12 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Dsico |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Carga Max 150 Kg |
Codigo: | 12 fx 10 fk 14 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1050.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Tundra VeloceR R 250 cc | |
---|---|
Modelo | VeloceR R |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 2276 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 105 |
Potencia | 16.2 HP |
Torque: | 14 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 17 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | 5 Vel; Peso 128 Kg; Rendimiento 160 km/Gal; Encendido Electrico/Pedal; |
Codigo: | 19 fx 76 fk 22 46 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1816.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Ranger Fs 150 cc | |
---|---|
Modelo | Fs |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Negra |
Precio: | 1510 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 100 |
Potencia | 13 HP |
Torque: | 12 Nm/6000 Rpm |
Frenos: | Dsico |
Tanque: | 6 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Carga Max 150 Kg |
Codigo: | 12 fx 10 fk 14 80 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1050.0 ga=160.0 ut=300.00 re=30.00 |
Moto Shineray SMX 8 200 cc | |
---|---|
Modelo | SMX 8 |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Blanca |
Precio: | 1995 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 90 |
Potencia | 11 HP /8000 RPM |
Torque: | |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; Motor a Palillo; 5 Vel |
Codigo: | 18 fx 25 fk 19 95 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1665.0 ga=160.0 ut=170.00 re=0.00 |
Moto Shineray Demon 250 cc | |
---|---|
Modelo | Demon |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Roja |
Precio: | 3410 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2021 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 15.3 HP |
Torque: | 22.13Hp/7000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 10 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | 120Km/Gal Llantas 110-70/17 140-70/17, A Cadenilla |
Codigo: | 30 fx 60 fk 34 10 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2900.0 ga=160.0 ut=350.00 re=0.00 |
Moto Ktm Rc 200 cc | |
---|---|
Modelo | Rc |
Cilindraje: | 200 |
Color: | tomate |
Precio: | 6660 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 140 |
Potencia | 19 Kw |
Torque: | 19.5 Nm/8000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 13.7 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; 6 Vel; lcd display; conexión bluethoot; RADIADOR LIQUIDO; frenos abs bosch |
Codigo: | 61 fx 60 fk 66 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=6000.0 ga=160.0 ut=500.00 re=0.00 |
Moto Tundra Venon 200 cc | |
---|---|
Modelo | Venon |
Cilindraje: | 200 |
Color: | Negra |
Precio: | 2160 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 14 NM/6000RPM |
Torque: | 10 Nm/7500 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo/Digital |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal 5 Vel; Motor a Palillo |
Codigo: | 18 fx 60 fk 21 60 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 1 ALO = 0 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = bexi co=1700.0 ga=160.0 ut=300.00 re=0.00 |
Moto Cfmoto Nk 300 cc | |
---|---|
Modelo | Nk |
Cilindraje: | 300 |
Color: | Celeste |
Precio: | 5690 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 130 |
Potencia | 21.4kw/8750rpm |
Torque: | 25 Nm/7200 Rpm |
Frenos: | Abs |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Barras Invertidas; Tablero Digital a Color; Inyeccion electronica marca Bosh; Frenos ABS; 4 Anios de Garantia |
Codigo: | 51 fx 60 fk 56 90 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=5000.0 ga=160.0 ut=530.00 re=0.00 |
Moto Shineray Army 150 cc | |
---|---|
Modelo | Army |
Cilindraje: | 150 |
Color: | Roja |
Precio: | 1895 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 90 |
Potencia | 11 HP /8000 RPM |
Torque: | |
Frenos: | Disco/Tambor |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Analogo |
Nota: | Encendido Electrico/Pedal; Motor a Palillo; 5 Vel |
Codigo: | 18 fx 25 fk 18 95 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=1665.0 ga=160.0 ut=70.00 re=0.00 |
Moto Axxo Xtream 250 cc | |
---|---|
Modelo | Xtream |
Cilindraje: | 250 |
Color: | Ploma |
Precio: | 3105 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 120 |
Potencia | 17 HP |
Torque: | 15 Nm/5000 Rpm |
Frenos: | Disco/Disco |
Tanque: | 12 litros |
Tablero: | Digital |
Nota: | Tablero Digital |
Codigo: | 27 fx 05 fk 31 05 |
Donde: | OTA = 0 CAY = 0 CAR = 0 COT = 0 ALO = 1 MENA = 0 GUAJ = 0 AMB = 0 RIO = 0 notar = co=2545.0 ga=160.0 ut=400.00 re=0.00 |
Moto Bajaj dtsi 180 cc | |
---|---|
Modelo | dtsi |
Cilindraje: | 180 |
Color: | Roja |
Precio: | 2895 USD |
Estado: | stock |
Ano: | 2022 |
Kilometraje: | 0 |
Velocidad: | 110 |
